サーキットプロテクタ
 FT50G/DT50G
FT50G/DT50G
フロント配線 シリーズ

- 完全電磁式
- 表面ねじ取付け/DINレール取付け
- 安全設計/強化絶縁/耐電圧4000V
- 豊富な遮断特性
- RoHS対応品
| 型名 | FT50G | DT50G | 
|---|---|---|
| 引外し方式 | 完全電磁式 トリップフリー機構 | |
| 極数 | 1~4極 | |
| 定格使用電圧 | AC50/60Hz 250V DC 125V | |
| 標準定格電流 ※右記以外の電流値についても承ります。 | 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 7.5 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50A | |
| 定格遮断容量 (JIS C 8201-2準拠) | 2000A(at AC50/60Hz 250V) 2000A(at DC125V) | |
| 開閉寿命 | 10000回以上(定格開閉6000回、無負荷開閉 4000回。開閉頻度6回/分。) | |
| 補助・警報回路定格 (抵抗負荷) | 銀接点:AC50/60Hz 250V 5A,  DC30V  5A 金接点:AC50/60Hz 125V 0.1A, DC30V 0.1A | |
| 微少負荷(0.1A以下)で使用される場合は[金接点]を推奨致します。 | ||
| 耐電圧 (リーク電流1mA以下) | AC50/60Hz  4000V  1分間 補助・警報回路の接点相互間は AC50/60Hz 600V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V メガーにて 100M Ω以上 | |
| 基準周囲温度 | 25℃ | |
| 使用周囲温度 | -40~+85℃ (但し、氷結無きこと) 特性カーブ601,608,620は+75℃まで。 こちらの「12.ディレーティングについて」をご覧ください。 | |
| 許容相対湿度 | 45~85% | |
| 耐振動 | 98m/s2(MIL‐STD‐202F‐201A)定格電流通電時(瞬時定格は定格電流の80%通電時) | |
| 耐衝撃 | 490m/s2(MIL‐STD‐202F‐213B‐A)定格電流通電時(瞬時定格は定格電流の80%通電時) | |
| 取付方式 | 表面ねじ取付け | DINレール(35mm)取付け | 
| ハンドル形状 | トグル形 外形寸法図参照 | |
| ハンドル表示 |  | |
| ハンドル色 | 黒 又は 白(非標準品) | |
| 締付けトルク | 取付けネジ(M3):0.4~0.6N・m 端子ネジ(M5):1.8~2.2N・m | |
| 重量 | 1極当り 約100g | |
| ご使用上の注意 | こちらをご覧ください。 | |
- ●鉄道車両配線用遮断器及び電安品についてはお問い合わせ下さい。
| 回路形式 | 回路記号 | 回路図 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|
| 直列形 | 1 |  | 最も一般的な回路構成で、主接点と直列にコイルが接続されています。スイッチとしても、兼用できます。 | 
| 直列形補助回路付 | 2(*) |  | 直列形と補助回路との組合せです。 補助回路は主回路に連動します。 主回路がONの時にCOM−NOが導通し、 主回路がOFFの時はCOM−NCが導通します。 | 
| 直列形警報回路付 | S2(*) |  | 直列形と警報回路との組合せです。 警報回路はトリップ時にのみ主回路に連動します。 通常はCOM−NOが導通し、 トリップ時にのみCOM−NCが導通します。 | 
| スイッチオンリー形 | 9 |  | 引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。 | 
| スイッチオンリー形 補助回路付 | 9K(*) |  | スイッチオンリーと補助回路との組合せです。 引外しコイルを持たないので、単体ではトリップしません。 | 
(*)FT50Gタイプへの適用が標準です。
(注)補助・警報回路は端子配列が〔LINE-COM-NO-NC-LOAD〕のリバースタイプも製作可能です。注文方法は品名末尾に銀接点は"(R)"、金接点は"(RG)"を付記して下さい。
 AT25℃ 単位:Ω
AT25℃ 単位:Ω
| 定格電流 (A) | AC50/60Hz インピーダンス | DC 抵抗 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Curve105 | Curve101,108,200 Curve301,308,320 | Curve601,608,620 | Curve5 | Curve1,8,20 Curve301,308,320 | |
| 0.05 | 150 | 432 | 560 | 110 | 400 | 
| 0.1 | 40 | 115 | 147 | 24 | 110 | 
| 0.25 | 6 | 17 | 27 | 3.5 | 15.6 | 
| 0.5 | 1.6 | 3.8 | 5.1 | .83 | 3.5 | 
| 0.75 | .7 | 1.5 | 2.5 | .37 | 1.4 | 
| 1 | .4 | .9 | 1.2 | .2 | .83 | 
| 1.5 | .18 | .4 | .53 | .09 | .37 | 
| 2 | .11 | .22 | .3 | .06 | .2 | 
| 2.5 | .07 | .144 | .2 | .038 | .13 | 
| 3 | .05 | .097 | .128 | .023 | .09 | 
| 5 | .025 | .041 | .049 | .011 | .038 | 
| 7.5 | .01 | .02 | .024 | .0056 | .019 | 
| 10 | .0058 | .012 | .013 | .0033 | .011 | 
| 15 | .0032 | .0056 | .006 | .0026 | .0056 | 
| 20 | .0025 | .0033 | .0042 | .0015 | .0033 | 
| 25 | .0021 | .0022 | .003 | .0014 | .0022 | 
| 30 | .002 | .0021 | .0025 | .00135 | .0021 | 
| 40 | .0018 | .0017 | .0018 | .0012 | .0017 | 
| 50 | .0016 | .0014 | .0015 | .0011 | .0014 | 
許容差:±25%(20A以下), ±50%(25A以上)
遮断特性表(標準取付け姿勢時)
AT25℃ 単位:秒
| 定格電流値に対する% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curve No. | 100% | 125% | 150% | 200% | 400% | 600% | 800% | 1000% | |
| AC 50/60Hz | 105 | NO TRIP | MAY TRIP | .007~.04 | .004~.035 | .004~.03 | .004~.025 | .004~.02 | .004~.018 | 
| 101 | NO TRIP | 1.5~15 | .5~8 | .2~3 | .03~.5 | .01~.2 | .004~.09 | .004~.08 | |
| 108 | NO TRIP | 10~120 | 6~60 | 2~20 | .2~3 | .012~1 | .005~.5 | .004~.08 | |
| 200 | NO TRIP | 60~700 | 30~300 | 10~100 | 1.5~20 | .05~9 | .007~.8 | .004~.15 | |
| 601 | NO TRIP | .8~15 | .35~7 | .2~3 | .05~.7 | .025~.35 | .02~.22 | .015~.18 | |
| 608 | NO TRIP | 8~80 | 4.5~40 | 2~20 | .3~5 | .13~2 | .06~1 | .016~.6 | |
| 620 | NO TRIP | 50~700 | 25~350 | 10~100 | 1.5~15 | .7~7 | .1~4 | .02~3 | |
| DC (リップル 5%以下) | 5 | NO TRIP | MAY TRIP | .007~.032 | .004~.024 | .004~.02 | .004~.018 | .004~.016 | .004~.015 | 
| 1 | NO TRIP | 1.5~15 | .7~6 | .3~2 | .04~.4 | .011~.2 | .004~.1 | .004~.08 | |
| 8 | NO TRIP | 8.5~120 | 4.5~40 | 1.8~12 | .15~2 | .04~1 | .006~.5 | .004~.15 | |
| 20 | NO TRIP | 40~700 | 20~300 | 8~80 | 1.5~20 | .2~8 | .008~.7 | .006~.15 | |
| AC/DC共用 | 301 | NO TRIP | .8~12(*) | .4~8 | .15~3 | .015~.5 | .005~.2 | .002~.1 | .002~.08 | 
| 308 | NO TRIP | 6~80(*) | 3.5~60 | 1~20 | .04~3 | .005~1 | .002~.5 | .002~.15 | |
| 320 | NO TRIP | 30~500(*) | 20~300 | 8~100 | .7~20 | .02~9 | .003~1 | .002~.15 | |
(*)135%での遮断時間です。AC/DC共用カーブは125%でMAY TRIPとなります。
遮断特性カーブ

イナーシャルディレイ付特性

取付け姿勢

温度補正






